Kosten für die Reparatur
Sofern die betreffenden Geräte keiner Gewährleistung oder Garantie unterliegen, richten sich die Kosten für die Reparatur insbesondere nach der Geräteart sowie der gewählten Reparaturleistung (z.B. spezielle Befundung bei Überspannungsschäden). Teile der Reparaturleistungen werden nach Aufwand erbracht.
3-phasige Wechselrichter
|
Preis (ohne MwSt.)
|
MwSt.
|
Preis (inkl. MwSt.)
|
Typ 8 – 20K
|
995,00 €
|
189,05 €
|
1.184,05 €
|
Typ 23K
|
1.275,00 €
|
242,25 €
|
1.517,25 €
|
Typ 40 + 46K
|
1.600,00 €
|
304,00 €
|
1.904,00 €
|
Befundung (optional inkl. Verschrottung)
|
250,00 €
|
47,50 €
|
297,50 €
|
3-phasige US Wechselrichter (AE 3TL 12/16/20/24-UL)
|
Reparaturkosten sind abhängig von der benötigten Zeit (für die Befundung und die Reparatur) und den benötigten Materialien |
Zentralwechselrichter 100 – 630K
|
Preis (ohne MwSt.)
|
MwSt.
|
Preis (inkl. MwSt.)
|
Kosten für SR-Box- & Power Stack-Reparaturen sind abhängig von der benötigten Zeit (für die Befundung und Reparatur) und den benötigten Materialien
|
|
|
|
SR Box–Befundung
|
350,00 €
|
66,50 €
|
416,50 €
|
Power Stack-Befundung
|
700,00 €
|
133,00 €
|
833,00 €
|
PMU / Sinvert ControlBox
|
Reparaturkosten sind abhängig von der benötigten Zeit (für die Befundung und Reparatur) und den benötigten Materialien |
Spezielle Befundung bei Überspannungsschäden (Versicherungsfall)
|
Gerätetyp
|
Preis (ohne MwSt.)
|
MwSt.
|
Preis (inkl. MwSt.)
|
Kosten für diese spezielle, erweiterte Befundung sind Zusatzkosten, die Sie zusätzlich zu den anderen Kosten bezahlen müssen
|
Alle Typen
|
150,00 €
|
28,50 €
|
178,50 €
|
G59 update
|
Preis (ohne MwSt.)
|
MwSt.
|
Preis (inkl. MwSt.)
|
Arbeitsvorbereitung (MISC)
|
225,00 €
|
42,75 €
|
267,75 €
|
Zzgl. Preis pro update
|
45,00 €
|
8,55 €
|
53,55 €
|
Wenn Sie Überspannungsschäden in Ihrem Gerät vermuten, ist eine erweiterte Befundung notwendig, da diese erweiterte Befundung einen detaillierten, spezifischen Bericht enthält. Zusätzlich werden aus versicherungstechnischen Gründen defekte Teile des Gerätes auf Lager gelegt (bis zu 6 Wochen).
Field service request costs
Repair charges
|
Price (w/o VAT)
|
VAT
|
Price (incl. VAT)
|
Working hours
|
127,50 €
|
24,23 €
|
151,73 €
|
Travel time
|
102,75 €
|
19,52 €
|
122,27 €
|
KM
|
1,20 €
|
0,23 €
|
1,43 €
|
Transportkosten
Transportkosten (Hin- und Rücktransport)
| Wechselrichter ≤ 23k Karton -50 KG (60×40×64) | Wechselrichter 40k / 46k Palette -100 KG (95×80×56) | Heater / PMU Karton -10 KG (35×40×20) | Leer Versand-Karton |
| Preis (ohne MwSt.) | MwSt. | Preis (inkl. MwSt.) | Preis (ohne MwSt.) | MwSt. | Preis (inkl. MwSt.) | Preis (ohne MwSt.) | MwSt. | Preis (inkl. MwSt.) | Preis (ohne MwSt.) | MwSt. | Preis (inkl. MwSt.) |
Österreich | 283,00 € | - | 283,00 € | 333,00 € | - | 333,00 € | 90,00 € | - | 90,00 € | 45,00 € | - | 45,00 € |
Belgien | 283,00 € | - | 283,00 € | 333,00 € | - | 333,00 € | 120,00 € | - | 120,00 € | 60,00 € | - | 60,00 € |
Bulgarien | 513,00 € | - | 513,00 € | 727,00 € | - | 727,00 € | 150,00 € | - | 150,00 € | 75,00 € | - | 75,00 € |
Schweiz | 293,00 € | - | 293,00 € | 343,00 € | - | 343,00 € | 130,00 € | - | 130,00 € | 65,00 € | - | 65,00 € |
Zypern | 453,00 € | - | 453,00 € | 623,00 € | - | 623,00 € | 150,00 € | - | 150,00 € | 75,00 € | - | 75,00 € |
Tschechische Republik | 453,00 € | - | 453,00 € | 623,00 € | - | 623,00 € | 130,00 € | - | 130,00 € | 65,00 € | - | 65,00 € |
Deutschland | 123,00 € | 23,37 € | 146,37 € | 173,00 € | 32,87 € | 205,87 € | 70,00 € | 13,30 € | 83,30 € | 35,00 € | 6,65 € | 41,65 € |
Spanien | 293,00 € | - | 293,00 € | 343,00 € | - | 343,00 € | 100,00 € | - | 100,00 € | 50,00 € | - | 50,00 € |
Frankreich | 283,00 € | - | 283,00 € | 333,00 € | - | 333,00 € | 110,00 € | - | 110,00 € | 55,00 € | - | 55,00 € |
Griechenland | 353,00 € | - | 353,00 € | 503,00 € | - | 503,00 € | 130,00 € | - | 130,00 € | 65,00 € | - | 65,00 € |
Ungarn | 453,00 € | - | 453,00 € | 623,00 € | - | 623,00 € | 110,00 € | - | 110,00 € | 55,00 € | - | 55,00 € |
Italien | 283,00 € | - | 283,00 € | 333,00 € | - | 333,00 € | 110,00 € | - | 110,00 € | 55,00 € | - | 55,00 € |
Luxemburg | 283,00 € | - | 283,00 € | 333,00 € | - | 333,00 € | 100,00 € | - | 100,00 € | 50,00 € | - | 50,00 € |
Niederlande | 283,00 € | - | 283,00 € | 333,00 € | - | 333,00 € | 110,00 € | - | 110,00 € | 55,00 € | - | 55,00 € |
Polen | 513,00 € | - | 513,00 € | 728,00 € | - | 728,00 € | 150,00 € | - | 150,00 € | 75,00 € | - | 75,00 € |
Portugal | 323,00 € | - | 323,00 € | 425,00 € | - | 425,00 € | 110,00 € | - | 110,00 € | 55,00 € | - | 55,00 € |
Rumänien | 513,00 € | - | 513,00 € | 728,00 € | - | 728,00 € | 150,00 € | - | 150,00 € | 75,00 € | - | 75,00 € |
Slowenien | 463,00 € | - | 463,00 € | 693,00 € | - | 693,00 € | 150,00 € | - | 150,00 € | 75,00 € | - | 75,00 € |
Weitere Länder auf Anfrage
Reinigung
|
Preis (ohne MwSt.)
|
MwSt.
|
Preis (inkl. MwSt.)
|
Dekontaminierungspauschale
|
90,00 €
|
17,10 €
|
107,10 €
|
Die Preise der Servicepartner können abweichen, bitte kontaktieren Sie diese für weitere Informationen.
Lizenzpreise
Nach der Aktivierung des ersten Wechselrichters einer Anlage in dem Dienst AE SiteLink Monitoring können Sie diesen Dienst für diese Anlage zunächst für einen Testzeitraum von 40 Tagen vollumfänglich kostenlos nutzen. Mit Ablauf des Testzeitraums endet automatisch Ihre Nutzungsberechtigung für den Dienst AE SiteLink Monitoring bezüglich dieser Anlage. Um den Dienst weiter nutzen zu können, können Sie eine Lizenz für 365 Tage erwerben. Sie können dann für 365 Tage den Dienst AE SiteLink Monitoring nutzen.
Die Lizenzkosten für 365 Tage betragen je nach Gesamtnennleistung der Anlage (berechnet aus der Nennleistung sämtlicher Wechselrichter der Anlage ohne Berücksichtigung der Generatorleistung der Anlage):
Gesamtleistung der Anlage | Grundpreis (ohne MwSt.) | MwSt. | Grundpreis (inkl. MwSt.) | Leistungsbezogener Preisanteil (ohne MwSt.) | MwSt. | Leistungsbezogener Preisanteil (inkl. MwSt.) |
0 - 5,00 kW | 33,00 € | 6,27 € | 39,27 € | | | |
> 5,00 - 20,00 kW | 66,00 € | 12,54 € | 78,54 € | | | |
> 20,00 - 25,00 kW | 99,00 € | 18,81 € | 117,81 € | | | |
> 25,00 - 80,00 kW | 132,00 € | 25,08 € | 157,08 € | | | |
> 80,00 - 160,00 kW | 165,00 € | 31,35 € | 196,35 € | | | |
> 160,00 - 500,00 kW | 165,00 € | 31,35 € | 196,35 € | + 0,275 €/kW | 0,0523 €/kW | 0,3273 €/kW |
> 500,00 - 990,00 kW | 209,00 € | 39,71 € | 248,71 € | + 0,220 €/kW | 0,0418 €/kW | 0,2618 €/kW |
> 990,00 - 10.000,00 kW | 231,00 € | 43,89 € | 274,89 € | + 0,220 €/kW | 0,0418 €/kW | 0,2618 €/kW |
> 10.000,00 kW | 275,00 € | 52,25 € | 327,25 € | + 0,165 €/kW | 0,0314 €/kW | 0,1964 €/kW |
Wir berechnen Ihnen den Gesamtpreis bestehend aus dem Grundpreis und dem leistungsbezogenen Preisanteil in Euro für die Nutzung von AE SiteLink Monitoring während 365 Tagen (gegenüber Verbrauchern in Deutschland zzgl. der in Deutschland geltenden Mehrwertsteuer). Wenn Sie von außerhalb der Europäischen Union bestellen, kann es sein, dass Sie zusätzlich zu unserem Gesamtpreis noch Einfuhrgebühren oder Zölle tragen müssen, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir empfehlen unseren außerhalb der Europäischen Union ansässigen Kunden sich bei der für sie zuständigen Zollbehörde zu informieren. Der zu bezahlende Gesamtpreis wird Ihnen vor Ihrer rechtsverbindlichen Bestellung angezeigt.